DOLAR 34,1070 0.26%
EURO 38,1548 0.23%
ALTIN 2.859,221,07
BITCOIN 21654742.27923%
Ordu
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2814905 19780734 % 2.90924 11:09
  • Ethereum 109447 120423803.88992 % -0.56922 11:09
  • Tether 34.34 123386401199.99 % -0.05591 11:09
  • Solana 7403.67 471937140.8125 % 4.96735 11:09
  • BNB 21472 145887575.79 % -1.5292 11:09
  • Dogecoin 9.89 146720396383.7 % 20.3822 11:09
  • USDC 34.31 36966297674.831 % -0.11357 11:09
  • XRP 20.14 56868662755 % 0.07202 11:09
  • Lido Staked Ether 109426 9797881.039336 % -0.56663 11:09
  • Cardano 20.3 35766386138.133 % 1.52281 11:09
  • Shiba Inu 0.00089017 5.892517445509E+14 % 11.77752 11:09
  • TRON 5.66 86413352501.025 % -0.44406 11:09
  • Wrapped stETH 129309 3632180.3519683 % -1.06915 11:09
  • Toncoin 182.66 2545397193.0799 % -3.36235 11:09
  • Avalanche 1090.14 407310300.14257 % -0.87314 11:09
  • Wrapped Bitcoin 2806323 146742.45390795 % 2.61465 11:09
  • Binance-Peg WETH 110046 604999.99995984 % 0.03422 11:09
  • Sui 110.07 2845750695.5839 % 6.8957 11:09
  • Chainlink 482.58 626849971.30834 % -3.53938 11:09
  • Bitcoin Cash 14963.72 19786843.646651 % 1.47626 11:09
  • Polkadot 176.28 1435967012.166 % 0.35899 11:09
  • LEO Token 248.84 924946441.9 % 5.36882 11:09
  • NEAR Protocol 183.17 1217906155 % 11.59775 11:09
  • Wrapped eETH 115140 1727681.5567043 % -0.56447 11:09
  • Litecoin 2634.69 75183383.233471 % -0.62728 11:09
  • Aptos 376 520071396.06741 % -3.00728 11:09
  • USDS 34.33 5446678327.86 % -0.50747 11:09
  • Uniswap 307.67 600425073.71 % -2.83929 11:09
  • Pepe 0.00042512 4.2069E+14 % 3.84837 11:09
  • Bittensor 20093 7381023 % 11.34913 11:09
  • Internet Computer 311.67 473955153.93105 % 0.17372 11:09
  • Artificial Superintelligence Alliance 51.88 2609959126.672 % 0.99463 11:09
  • Kaspa 5.36 25127062649.814 % 8.17076 11:09
  • Cronos 4.75 27103468901.262 % 17.60336 11:09
  • Ethereum Classic 783.45 149503414.89155 % -0.72253 11:09
  • Stellar 3.79 29828407193.432 % 1.2463 11:09
  • POL (ex-MATIC) 14.04 7705248817.345 % 0.22093 11:09
  • dogwifhat 105.93 998926392 % 21.94061 11:09
  • Stacks 70.35 1500239677.4104 % 14.03506 11:09
  • WhiteBIT Coin 714.24 144118517.10815 % 4.02316 11:09
  • Monero 5505.44 18446744.07371 % -3.03934 11:09
  • Ethena USDe 34.38 2913906063.9046 % -0.0595 11:09
  • Aave 6454.03 14976245.183964 % -2.52998 11:09
  • OKB 1532.73 60000000 % 3.10966 11:09
  • Mantle 26.61 3366841707.8368 % -6.27346 11:09
  • Injective 902.5 97727220.33 % 1.21627 11:09
  • Filecoin 144.62 597753630 % 0.67475 11:09
  • Arbitrum 21.63 3975409060 % -1.36995 11:09
  • Render 210.95 392459381.45549 % 10.56976 11:09
  • First Digital USD 34.24 2346860462.28 % -0.34191 11:09
  • Celestia 192.55 411675487.64353 % 0.16059 11:09
  • Immutable 45.79 1670248659.3898 % 0.64544 11:09
  • Fantom 26.57 2803634835.5266 % -1.0701 11:09
  • VeChain 0.893825 80985041177 % 1.96701 11:09
  • THORChain 213.13 338049497 % 4.72073 11:09
  • Hedera 1.91 37680393060.271 % -1.23087 11:09
  • Optimism 56.87 1255070491 % -0.83444 11:09
  • Cosmos Hub 181.7 390688369.81327 % 0.90106 11:09
  • Sei 16.37 4033055555 % 0.64133 11:09
  • Bitget Token 44.46 1400001000 % -0.40759 11:09
  • Bonk 0.00089362 69474461693558 % 5.39782 11:09
  • The Graph 6.31 9548531509.1655 % 2.79525 11:09
  • FLOKI 0.00610889 9685765637396 % 7.42745 11:09
  • Ethena 20.55 2842187500 % 4.74868 11:09
  • Rocket Pool ETH 122219 473908.21221727 % -0.62144 11:09
  • Jupiter 42.59 1350000000 % -0.30153 11:09
  • Popcat 56.59 979978669.96 % 13.92263 11:09
  • Pyth Network 15.08 3624988786.4386 % 2.31214 11:09
  • Mantle Staked Ether 114540 459880.70338393 % -0.30274 11:09
  • Theta Network 51.38 1000000000 % 10.16277 11:09
  • Raydium 193.74 264060323.01976 % 2.5196 11:09
  • Worldcoin 75.86 631870420.7901 % 1.22901 11:09
  • Renzo Restaked ETH 112136 424243.38495175 % -0.58064 11:09
  • Ondo 31.58 1437319741.0075 % 16.19783 11:09
  • KuCoin 372.19 120257114.14608 % -1.36443 11:09
  • Maker 50676 877581.96092239 % -2.8094 11:09
  • Arweave 673.24 65454185.538151 % 1.29456 11:09
  • MANTRA 48.55 898361916.15 % -2.68194 11:09
  • Solv Protocol SolvBTC 2814095 15268.607143328 % 3.01088 11:09
  • Gate 329.65 128060017.17436 % 0.49586 11:09
  • Algorand 4.98 8266303100.8115 % 1.59979 11:09
  • Bitcoin SV 2053.08 19782318.75 % 0.12324 11:09
  • Coinbase Wrapped BTC 2813486 14409.15126977 % 2.90711 11:09
  • Marinade Staked SOL 9117.6 4380129 % 4.84862 11:09
  • Helium 227.67 172045116.91548 % -5.33395 11:09
  • Lido DAO 43.57 895723570.89368 % -7.34178 11:09
  • JasmyCoin 0.784026 48419999999.306 % 4.84238 11:09
  • Beam 0.702891 52110507833 % -2.92928 11:09
  • Polygon 14.03 2588194831.2613 % 0.43544 11:09
  • Brett 3.63 9910122649.6553 % 4.89329 11:09
  • Neiro 0.085243 420690000000 % -11.20965 11:09
  • GALA 0.881256 39580700766.492 % 1.1921 11:09
  • Aerodrome Finance 50.38 680630384.45726 % -3.72166 11:09
  • ether.fi Staked ETH 109074 313614.22508359 % -0.86169 11:09
  • Fasttoken 102.86 332201445.17373 % 2.73008 11:09
  • Quant 2308.37 14544176.164091 % 0.09621 11:09
  • cat in a dogs world 0.377633 88888888888.88 % 12.81945 11:09
  • Starknet 15.83 2099455075 % -3.7058 11:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.